在线营销
MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷

CASE DESCRIPTION

昆山作为一个新兴快速发展的城市,拥有独特的自然景观,被评为“国家生态园林城市”。昆山的经济开发区,以改革创新为主题,以解放思想、抢抓先机为先导,成为全国经济开发区营商环境指数中排名第二的区块。招商×保利×金融街·东望璟园便坐落于此,站在城市高度之上,为构建昆山下一代人居主场,树立人居标杆。

MOD穆德设计担纲其售楼处的软装设计。设计师以“自然生态园林”为灵感,从江南美景的历史印象到如今的发展都市,将昆山的古与今描绘其中,碰撞出自然都市的空间氛围。


项目名称 | 招商×保利×金融街·东望璟园
项目地点 | 江苏 昆山
项目面积 | 1200㎡
竣工时间 | 2022年6月
业主单位 | 招商蛇口 | 保利置业苏州公司 | 金融街控股
软装设计 | MOD穆德设计
项目摄影 | 彦铭摄影工作室

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534210_4750796

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534203_4750790

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534204_4750791

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534206_4750793

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534206_4750792

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534208_4750795

入口简约且极具现代感的设计,接待台上方的吊灯与水滴装置相呼应,营造出沉稳自然的空间氛围。设计提炼出自然生态中的元素,将其演变为软装陈设,融入空间。

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534208_4750794

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534211_4750797

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534211_4750798

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534214_4750801

天光叶影,自然灵动。沙盘区上方的艺术吊灯时而似水流、时而似云彩,线条交缠,动静交织,赋予空间灵动、安逸的气息。

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534212_4750799

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534213_4750800

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534215_4750802

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534216_4750804

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534215_4750803

临窗区以景作画,将室外景观引入,内外交互,视野开阔。米白与棕色的皮革材质彰显雅致,与金属质感的茶几勾勒出时尚、品质、沉稳、舒适的氛围。

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534216_4750805

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534217_4750806

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534218_4750808

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534218_4750807

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534221_4750811

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534221_4750810

方正规整的空间里排列着洽谈区、水吧区、深洽区,随意而不凌乱的动线布局,空间之间的交互更为通透。围绕水吧区整齐摆放的桌椅如一朵朵花含苞待放,构成 暖意横生的洽谈空间。

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534220_4750809

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534222_4750812

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534225_4750814

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534223_4750813

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534226_4750815

MOD穆德设计 | 隐于都市中的自然绘卷_1660534227_4750816

位于售楼中心3楼的宴会厅为一个尊贵私享的空间,在此可以享受静谧的休闲时光。精致的皮革材质座椅搭配大理石台面,谱写着低调的奢华,透露出精致与时尚感。

相关推荐

查看更多案例

MOD穆德设计

在线预约